Внимание!
Заказать интересующие вас индикаторные трубки и стандартные образцы можно заполнив бланк заказа и отправив его нам по почте, факсом или e-mail.
Бланк заказа индикаторных трубок и стандартных образцов. DOC
Подробнее...
Индикаторные трубки с измерительной шкалой, нанесенной на поверхность трубки и на упаковку
№ п/п | Наименование ТИ | Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 | Диаметр ТИ, мм | Тип/модель |
1.1 | Акролеин | 0,1–1,0 (4,3*10-6–43*10-6 % об.) | 4,5 | ГХ-Е |
1.2 | Акролеин | 0,2-2 | 6,0 | С2 |
1.3 | Аммиак | 2–30 | 4,2 | С2 |
1.4 | Аммиак | 2–10; 10–100 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.5 | Аммиак | 5-100 | 6,0 | С2 |
1.6 | Аммиак | 10–100; 100-1 000 | 4.5 | ТИ-ИК-К |
1.7 | Аммиак | 10-1 000 | 7,0 | С2 |
1.8 | Аммиак | 10-100; 100-2000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.9 | Аммиак | 20–2 000 | 7,0 | С2 |
1.10 | Арсин | 0,1–3 | 6,0 | С2 |
1.11 | Ацетальдегид | 1-50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.12 | Ацетальдегид | 2-30; 5-100 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.13 | Ацетилен | 50–1 200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.14 | Ацетилен | 200–5 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.15 | Ацетилен | 200-5 000 | 6,0 | С2 |
1.16 | Ацетон | 100–1000; 200–10 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.17 | Ацетон | 100-10 000 | 6,0 | С2 |
1.18 | Бензин | 100–500; 500-6 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.19 | Бензин | 50–200; 200–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.20 | Бензин | 50-1 200 | 4,2 | С2 |
1.21 | Бензин | 50-4 000 | 6,0 | С2 |
1.22 | Бензин | 250-6 000 | 6,0 | С2 |
1.23 | Бензол | 2-30 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.24 | Бензол | 5–200; 100-1 500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.25 | Бензол | 5-1 500 | 6,0 | С2 |
1.26 | Бром (пары) | 0,5–10 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.27 | Бромид водорода | 2–250 | 7,0 | С2 |
1.28 | Бутан | 100-1000 | 7,0 | С2 |
1.29 | Бутанол, изобутанол | 5–200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.30 | Бутанол | 20-300 | 7,0 | С2 |
1.31 | Винилхлорид | 2–300 | 6,0 | С2 |
1.32 | Гексан | 10–120 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.33 | Гексан | 10-100 | 4,2 | С2 |
1.34 | Гидразин | Пороговая от 0,05–4,0 | 4,2 | С2 |
1.35 | Децилин | 5,0 | 4,2 | С2 |
1.36 | Дизельное топливо | 200–6 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.37 | Дизельное топливо | 250-6 000 | 6,0 | С2 |
1.38 | Диметиламин | 10–350 | 6,0 | С2 |
1.39 | Диоксид азота (IV) | 1–10; 10-250 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.40 | Диоксид азота (IV) | 1-40 | 6,0 | С2 |
1.41 | Диоксид азота (IV) | 1-200 | 6,0 | С2 |
1.42 | Диоксид азота (IV) | 1–10; 5–50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.43 | Диоксид серы | 5,3–190 (0,0002–0,007% об.) | 6,9 | ГХ-Е |
1.44 | Диоксид серы | 2–20; 10-130 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.45 | Диоксид серы | 2-20; 10-190 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.46 | Диоксид серы | 10-200; 100-2500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.47 | Диоксид серы | 10–2 500 | 7,0 | С2 |
1.48 | Диоксид серы | 5-100 | 6,0 | С2 |
1.49 | Диоксид углерода | 0,03-0,1 % об. 0,1–2,0 % об. | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.50 | Диоксид углерода | 0,03–2% об. | 7,0 | С2 |
1.51 | Диоксид углерода | 0,25–5% об. | 7,0 | С2 |
1.52 | Диоксид углерода | 0,25–30% об. | 7,0 | С2 |
1.53 | Дихлорэтан | 100–1 000 | 6,0 | С2 |
1.54 | Диэтиламин | 10–350 | 6,0 | С2 |
1.55 | Диэтиловый эфир | 2 000–60 000 | 6,0 | С2 |
1.56 | Диэтиловый эфир | 100–500; 500–3 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.57 | Изобутан | 100–1 000 | 7,0 | С2 |
1.58 | Изопентан | 100–1 000 | 4,2 | С2 |
1.59 | Изопентан | 0,1–1% об. | 7,0 | С2 |
1.60 | Изопропанол | 20-300 | 7,0 | С2 |
1.61 | Карбофос | Пороговая 0,5 | 6,0 | С2 |
1.62 | Керосин | 50–500; 100–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.63 | Керосин | 250–4 000 | 6,0 | С2 |
1.64 | Кислород | 1–25% об. | 7,5 | С2 |
1.65 | Ксилол | 20–200, 100–1 500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.66 | Ксилол | 20-500 | 6,0 | С2 |
1.67 | Ксилол | 20-1500 | 6,0 | С2 |
1.68 | Масла аэрозолей | Пороговая от 5–50 | 6,0 | С2 |
1.69 | Метанол | 20–1 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.70 | Метанол | 50-1 000 | 6,0 | С2 |
1.71 | Метилмеркаптан | 1,0–50 | 6,0 | С2 |
1.72 | Метилмеркаптан | 0,25–10 | 6,0 | С2 |
1.73 | Нитроглицерин | 0,1–1 | 6,0 | С2 |
1.74 | Озон | 0,1–15 | 6,0 | С2 |
1.75 | Озон | 0,05–0,5; 0,2–3 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.76 | Озон | 0,05–1; 1–15 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.77 | Оксид азота (II) (х2) | 1–10; 5–50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.78 | Оксид углерода | 5–50 | 4,2 | С2 |
1.79 | Оксид углерода | 10 - 3000 | 6,0 | C2 |
1.80 | Оксид углерода | 10 - 300 | 6,0 | C2 |
1.81 | Оксид углерода | 5,8–2 900 (0,0005-0,25% об.) | 6,9 | ГХ-Е |
1.82 | Оксид углерода | 2 900–58 000 (0,25-5% об.) | 6,9 | ГХ-Е |
1.83 | Оксид углерода | 5 000–60 000 | 6,0 | С2 |
1.84 | Оксиды азота (суммарно) | 1–10; 5–50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.85 | Оксиды азота (суммарно) | 1,9–96 (0,0001-0,005% об.) | 6,9 | ГХ-Е |
1.86 | Оксиды азота (суммарно) | 2–100 | 6,0 | С2 |
1.87 | Оксиды азота (суммарно) | 2-30 | 6,0 | С2 |
1.88 | Оксиды азота (суммарно) | 1-10; 10-250 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.89 | Оксиды азота (суммарно) | 50–300 | 6,0 | С2 |
1.90 | Пропан-бутан | 100–1 000 | 7,0 | С2 |
1.91 | Пропан | 100-1000 | 7,0 | С2 |
1.92 | Пропанол, изопропанол | 5–200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.93 | Ртуть (пары) | 0,003–0,1 | 6,0 | С2 |
1.94 | Сероводород | 2–30, 10–120 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.95 | Сероводород | 2-30 | 6,0 | С2 |
1.96 | Сероводород | 4,7–93 (0,00033–0,0066) | 6,9 | ГХ-Е |
1.97 | Сероводород | 10-100; 100-1 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.98 | Сероводород | 10–1 500 | 6,0 | С2 |
1.99 | Сероводород | 10–200 | 6,0 | С2 |
1.100 | Сероводород | 10–2 000 | 6,0 | С2 |
1.101 | Сероводород | 10-100; 100-2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.102 | Сольвент | 20–500 | 4,2 | С2 |
1.103 | Сольвент | 100–1 000 | 4,2 | С2 |
1.104 | Стирол | 5-200; 200-3000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.105 | Стирол | 10–3 000 | 6,0 | С2 |
1.106 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 100–2 000 | 6,0 | С2 |
1.107 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 50–2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.108 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 50– 200; 200–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.109 | Толуол | 25–2 000 | 6,0 | С2 |
1.110 | Толуол | 20–200; 200-2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.111 | Трихлорэтилен | 2–30; 5–150 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.112 | Трихлорэтилен | 5-100 | 6,0 | С2 |
1.113 | Уайтспирит | 50–4000 | 6,0 | С2 |
1.114 | Уайтспирит | 50-500; 100–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.115 | Углерод четыреххлористый | 10–200 | 6,0 | С2 |
1.116 | Уксусная кислота | 2–20; 20-300 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.117 | Уксусная кислота | 2-250 | 6,0 | С2 |
1.118 | Уксусная кислота | 2-50; 50-2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.119 | Фенол | 0,3–30 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.120 | Фенол | 2-50; 50-300 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.121 | Фенол | 0,3-3 | 7,0 | С2 |
1.122 | Фенол | 5–250 | 7,0 | С2 |
1.123 | Формальдегид | 0,2-5 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.124 | Формальдегид | 1–10; 10–100 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.125 | Формальдегид | 0,25–1,5 (2*10-5–12*10-5 %об.) | 4,5 | ГХ-Е |
1.126 | Формальдегид | 1–30 | 6,0 | С2 |
1.127 | Формальдегид | 0,5–5 | 6,0 | С2 |
1.128 | Фосфин | 0,1–1 | 4,2 | С2 |
1.129 | Фосфин | 0,1–20 | 4,2 | С2 |
1.130 | Фосфин | 0,1–1 ppm | 4,2 | C2 |
1.131 | Фосфин | 1–100 ppm | 6,0 | С2 |
1.132 | Фосфин | 100-1000 ppm | 6,0 | С2 |
1.133 | Фторид водорода | 0,2-5; 5-20 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.134 | Фторид водорода | 2-20; 20-500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.135 | Фторид водорода | 2–500 | 7,0 | С2 |
1.136 | Фторид водорода | 0,5–20 | 7,0 | С2 |
1.137 | Фурфурол | 5 - 700 | 4,2 | С2 |
1.138 | Хлор ** | 0,5–10; 10–200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.139 | Хлор | 0,5 - 200 | 6,0 | С2 |
1.140 | Хлорбензол | 50-200 | 6,0 | С2 |
1.141 | Хлорид водорода | 1–10; 5–150 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.142 | Хлорид водорода | 2 - 150 | 6,0 | С2 |
1.143 | Хлороформ | 10–200 | 6,0 | С2 |
1.144 | Хлорофос | Пороговая 0,5 | 6,0 | С2 |
1.145 | Хлорциан | 0,3–3,0 | 6,0 | С2 |
1.146 | Этанол | 200–5 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |
1.147 | Этанол | 200-5 000 | 7,0 | С2 |
1.148 | Цианистый водород | 0,2–10 | 4,2 | С2 |
1.149 | Цианистый водород | 0,1–2 | 4,2 | С2 |
1.150 | Этилмеркаптан | 1–50 | 6,0 | С2 |
1.151 | Этилмеркаптан | 0,25–10 | 6,0 | С2 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Стандартная упаковка индикаторных трубок типа ТИ-ИК-К, ГХ-Е одного наименования 20 штук.
Минимальный заказ одного наименования индикаторных трубок от 10 штук.
Поставка индикаторных трубок типа С2 возможна кратностью 10 или 25 шт.
**- Предел допускаемой основной относительной погрешности для концентрации 0,5 мг/м3 до 50%.
№ п/п | Наименование изделия и назначение |
1.152 | НП-3М, аспиратор (насос-пробоотборник ручной), поршневой, на 50 см3 и 100 см3 |
1.153 | НП-3М, аспиратор (насос-пробоотборник ручной), поршневой, на 50 см3 и 100 см3, в футляре-сумочке с комплектом ЗИП |
1.154 | Зонд ЗП-ГХКМ (отбор проб воздуха в труднодоступных местах, с датчиком температуры и отн. влажности и каплесборником), без аспиратора типа НП-3М |
1.155 | Зонд ЗП-ГХКМ (отбор проб воздуха в труднодоступных местах, с датчиком температуры и отн. влажности и каплесборником), с аспиратором типа НП-3М |
1.156 | АМ-0059 Аспиратор механический со счетчиком циклов |
1.157 | АМ-5Е Аспиратор сильфонный |
1.158 | ИО-2* Измеритель объема (устройство для поверки и освидетельствования пробоотборников) |
1.159 | Измеритель объема ИО-1М |
1.160 | Емкость п/э газовая «ЕПГ», до 10 л, 2 штуцера, застежка-молния, 3 мешка в комплекте |
1.161 | Комплект грелки для работы с индикаторными трубками в условиях пониженных температур |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* - Средством измерения является мерный цилиндр, поставляемый в комплекте со свидетельством о поверке
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА РАСТВОРОВ И ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ (ГСО)
|
ГСО (государственные стандартные образцы) предназначены для градуировки, проверки, метрологической аттестации атомно-абсорционных, спектрофотометрических, фотоколориметрических средств измерений, для метрологической аттестации методик, контроля показателей точности измерений. Используются в сфере метрологического контроля и надзора, в том числе, в области охраны окружающей среды, в здравоохранении, при испытаниях и контроле в различных отраслях промышленности
ГСО свойств водных растворов
|
2.1 | мутность (формазиновая суспензия) | 4000 ЕМФ |
2.2 | цветность (хром-кобальтовая шкала) | 500 |
2.3 | общая жесткость воды | 10 ммоль/дм3 |
2.4 | удельная электрическая проводимость (УЭП) | 11,2 См/м 1,29 См/м 0,141 См/м 0,029 См/м0,0047 См/м |
2.5 | хим. потребление кислорода (ХПК) | 10000 мг/дм3 |
2.6 | БПК, ХПК | ХПК не менее 180, БПК не менее 90 мг/дм3 |
2.7 | АПАВ (додецилсульфат натрия) | не менее 98,6% |
ГСО состава водных растворов катионов и анионов: (массовая концентрация иона, г/дм3)
|
2.8 | иодата калия - имитатора активного хлора | 2,0 |
2.9 | ионов алюминия (фон H2SO4, 0,1M) | 1,0 |
2.10 | ионов алюминия (фон HNO3, 0,1M) | 1,0 |
2.11 | ионов аммония | 1,0 |
2.12 | ионов бария | 1,0 |
2.13 | ионов бора (тетраборат) | 1,0 |
2.14 | ионов железа (III) | 1,0 |
2.15 | ионов кадмия | 1,0 |
2.16 | ионов калия | 1,0 |
2.17 | ионов кальция | 1,0 |
2.18 | ионов кобальта | 1,0 |
2.19 | ионов магния | 1,0 |
2.20 | ионов марганца (II) | 1,0 |
2.21 | ионов меди | 1,0 |
2.22 | ионов молибдена (VI) | 0,1 |
2.23 | ионов мышьяка(III) | 0,1 |
2.24 | ионов натрия | 1,0 |
2.25 | ионов никеля | 1,0 |
2.26 | ионов олова (IV) | 1,0 |
2.27 | ионов ртути | 1,0 |
2.28 | ионов свинца | 1,0 |
2.29 | ионов селена (IV) | 1,0 |
2.30 | ионов стронция | 1,0 |
2.31 | ионов сурьмы (III) | 0,5 |
2.32 | ионов титана (IV) | 1,0 |
2.33 | ионов хрома (VI) | 1,0 |
2.34 | ионов цинка | 1,0 |
2.35 | нитрат-ионов | 1,0 |
2.36 | нитрит-ионов | 1,0 |
2.37 | общего азота | 0,5 |
2.38 | общего фосфора | 0,5 |
2.39 | сульфат-ионов | 10 |
2.40 | сульфид-ионов | 1,0 |
2.41 | фосфат-ионов | 1,0 |
2.42 | фторид-ионов | 1,0 |
2.43 | формальдегид | 1,0 |
2.44 | хлорид-ионов | 10 |
Многокомпонентные ГСО состава водных растворов (концентрация иона в ГСО, г/дм3)
|
2.45 | РМ-1 | титан (0,2), молибден (0,1), сурьма (0,1) фон: HCl (3,0 M) |
2.46 | РМ-2 | железо (0,5), никель (0,1), свинец (0,1), марганец (0,1), цинк (0,1) фон: HNO3 (5%) |
2.47 | РМ-3 | алюминий (0,5), мышьяк (0,1), кадмий (0,1), кобальт (0,1), хром (0,1), медь (0,1) Фон: HNO3 (5%) |
ГСО состава чистых органических веществ: (содержание основного вещества)
|
2.48 | пентахлорфенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |
2.49 | 2,4-дихлорфенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |
2.50 | 2,4,6-трихлорфенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |
2.51 | фенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |
2.52 | четыреххлористый углерод | более 99,80 %, жидкий 1,5 см3 |
2.53 | хлороформ | более 99,70 %, жидкий 1,5 см3 |
2.54 | гексадекан | более 99,70 %, жидкий 1,5 см3 |
2.55 | изооктан | более 99,70 %, жидкий 1,5 см3 |
2.56 | 1,2-дихлорэтан | более 99,60 %, жидкий 1,5 см3 |
2.57 | толуол | более 99,80 %, жидкий 1,5 см3 |
2.58 | тетрахлорэтилен | более 99,80 %, жидкий 1,5 см3 |
2.59 | бензол | более 99,30 %, жидкий 1,5 см3 |
2.60 | хлорбензол | более 99,94 %, жидкий 1,5 см3 |
ГСО состава растворов органических веществ: (концентрация компонента, г/дм3)
|
2.61 | фенол в метаноле | 1,0 |
2.62 | бензол в метаноле | 1,0 |
2.63 | хлорбензол в метаноле | 1,0 |
2.64 | четыреххлористый углерод в метаноле | 1,0 |
2.65 | нефтепродукты (ик-спектрофотометрия) | 1,0 |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальная партия - 5 ампул
Поставка индикаторных трубок, стандартных образцов и пробоотборников в адрес заказчика осуществляется почтовыми
бандеролями или экспресс-почтой.
|